Manutention - Grues automotrices

Grues automotrices lentes
| Grue Automotrices lentes | Longeur de flèche | Hauteur max (+Jib) |
|---|---|---|
| 30 T | 29 M | 45 M |
| 35 T | 31 M | 47M |
| 50 T | 32 M | 49 M |
| 60 T | 33,5 M | 36,4 M |

Grues automotrices rapides
| Grue Automotrices rapides | Longeur de flèche | Hauteur max (+Jib) |
|---|---|---|
| 50 T | 38 M | 55 M |
| 90 T | 53 M | 68 M |
| 100 T | 52 M | 82 M |
| 130 T | 60 M | 85 M |
| 220 T | 68 M | 108 M |
| 300 T | 80 M | 119 M |


